

2012 서울아트마켓에 참가하는 현장실무자들이 한데 모여 공연예술에 대한 실질적인 정보를 주고받는 열린 공간입니다. 공연예술단체 및 개인은 자신의 작품을 적극적이고 효과적으로 홍보할 수 있으며, 서울아트마켓에 참가한 델리게이트는 다양한 공연 작품을 한눈에 보면서 원하는 작품과 협력파트너를 찾을 수 있습니다.
※ 부스전시 등록 신청기간 : 2012년 8월 1일(수) 10:00 ~ 26일(일) 17:00 (예정)
※ 부스등록은 선착순(결제일시 기준)으로 진행되어 조기에 등록이 마감될 수 있습니다.
※ 등록비 : \300,000 (부스 1조 기준, 패스 2개 포함)



부스 참가단체 목록
| 구분 | 부스번호 | 기관/단체명 | 관심분야 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 2층 | 1 | (주)쇼앤라이프 | 연극 | 한국 |
| 2 | 라트어린이극장 | 연극 | 한국 | |
| 3 | 더 패트론 컴퍼니 | 복합 | 한국 | |
| 4 | (주)유열컴퍼니 | 복합 | 한국 | |
| 5 | (주)컬쳐뷰 | 무용 | 한국 | |
| 6 | 국제공연예술프로젝트, NOW무용단 | 무용 | 한국 | |
| 7 | ||||
| 8 | 안성수픽업그룹 | 무용 | 한국 | |
| 9 | 전통타악연구소 | 음악 | 한국 | |
| 10 | 문화감성단체 여민 | 음악 | 한국 | |
| 11 | 놀이마당 울림 | 복합 | 한국 | |
| 12 | 코리아트ENT | 복합 | 한국 | |
| 13 | 아트네이쳐 | 복합 | 한국 | |
| 14 | 명랑씨어터 수박 | 복합 | 한국 | |
| 15 | 문화기획 함박우슴 | 복합 | 한국 | |
| 16 | (사)부암뮤직소사이어티 | 복합 | 한국 | |
| 17 | 극단 로얄씨어터 | 연극 | 한국 | |
| 18 | 극단 서라벌 | 연극 | 한국 | |
| 19 | (주)에스알그룹 | 복합 | 한국 | |
| 20 | 서울예술기획(주) | 복합 | 한국 | |
| 21 | 전주합굿마을 | 복합 | 한국 | |
| 22 | 평양예술단 | 무용 | 한국 | |
| 23 | (사)발레노바 | 무용 | 한국 | |
| 24 | 이미희 서정춤세상 | 무용 | 한국 | |
| 25 | 아시아나우 | 연극 | 한국 | |
| 26 | 비바츠예술매니지먼트 | 무용 | 한국 | |
| 27 | 팸스초이스 - 무용 (댄스시어터 창, 브레시트 무용단, 윤푸름) | 무용 | 한국 | |
| 28 | ||||
| 29 | 팸스초이스 - 음악 (비빙, 앙상블 시나위, 월드뮤직 앙상블 [이도], 잠비나이) | 음악 | 한국 | |
| 30 | ||||
| 31 | 팸스초이스 - 복합 (그린피그, A 타이피스트, 연희집단 The 광대) | 복합 | 한국 | |
| 32 | ||||
| 33 | 꿈동이인형극단 | 연극 | 한국 | |
| 34 | 예술무대산 | 기타 | 한국 | |
| 35 | 창작집단[헬로!파인데이] | 기타 | 한국 | |
| 36 | 극단 가가의회 상상홀 | 연극 | 한국 | |
| 37 | 팸스초이스 - 연극 (극단 성북동비둘기, 극단 여행자, 판소리만들기 ‘자’) | 연극 | 한국 | |
| 38 | ||||
| 39 | (재)예술경영지원센터 국제사업부 | 기타 | 한국 | |
| 40 | 더아프로(TheApro), 더아트로(TheAtro), 웹진[Weekly@예술경영] | |||
| 41 | 브라보컴 | 음악 | 한국 | |
| 42 | 타 | 음악 | 한국 | |
| 3층 | 43 | 케이엠피 아티스츠 (KMP Artists) | 복합 | 미국 |
| 44 | 댄스 인포 핀란드 (Dance info Finland) | 무용 | 핀란드 | |
| 45 | 국수호디딤무용단 | 무용 | 한국 | |
| 46 | 노름마치 | 음악 | 한국 | |
| 47 | (재)예술경영지원센터 | 기타 | 한국 | |
| 48 | ||||
| 49 | 호주문화예술위원회 (Australia Council for the Arts) | 기타 | 호주 | |
| 50 | ||||
| 51 | 캐나다공연예술마켓/퀘벡 온 스테이지 (CINARS/Quebec on Stage) | 기타 | 캐나다 | |
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | 태양의 서커스단 (Cirque du Soleil) | 복합 | 캐나다 | |
| 55 | 요코하마공연예술회의 (Performing Arts Meeting in Yokohama) | 기타 | 일본 | |
| 56 | 국립현대무용단 | 무용 | 한국 | |
| 57 | 예술창작단 유 | 복합 | 한국 | |
| 58 | 한국거리예술센터 | 복합 | 한국 | |
| 59 | 뉴벤처엔터테인먼트 | 복합 | 한국 | |
| 60 | 엔에이뮤지컬컴퍼니 | 기타 | 한국 | |
| 61 | (재)익산문화재단 | 기타 | 한국 | |
| 62 | 국제아동청소년연극협회 한국본부 | 연극 | 한국 | |
| 63 | 사)한국문화공동체BOK사업단 비트에이 | 복합 | 한국 | |
| 64 | 전라북도립국악원 | 복합 | 한국 | |
| 65 | 세인트폴 발레단 | 무용 | 한국 | |
| 66 | 신애예술기획 | 무용 | 한국 | |
| 67 | (사)한국공연예술경영인협회 | 기타 | 한국 | |
| 68 | (사)한국공연프로듀서협회 | 기타 | 한국 | |
| 69 | 전남문화예술재단 | 기타 | 한국 | |
| 70 | 서울문화재단 | 기타 | 한국 | |
| 71 | 서울세계무용축제 | 무용 | 한국 | |
| 72 | 한국문화예술위원회 | 기타 | 한국 | |
| 73 | 한국공연예술센터 | 연극 | 한국 | |
| 74 | 한국문화예술회관연합회 | 기타 | 한국 | |
| 75 | 용인문화재단 | 기타 | 한국 | |
| 76 | 더 하우스 콘서트 | 음악 | 한국 | |
| 77 | 에스피에이엔터테인먼트㈜ | 음악 | 한국 | |
| 78 | 경계없는예술센터 | 복합 | 한국 | |
| 79 | 국립극단 | 연극 | 한국 | |
| 80 | 문화역서울 284 | 기타 | 한국 | |
| 81 | 에이치피시 프로덕션 (HPC Production) | 무용 | 말레이시아 | |
| 82 | 티어터 가라시 (Teater Garasi) | 연극 | 인도네시아 | |
| 83 | 비셰그라드 4개국 (Performing Arts Central Europe - Visegrad Countries Focus) | 기타 | 슬로바키아 체코 폴란드 헝가리 |
|
| 84 | ||||
| 85 | 발칸 공연예술 네트워크 (Balkan Performing Arts Network) |
복합 | 크로아티아 세르비아 |
|
| 86 | 아메리칸 댄스 어브로드 (American Dance Abroad) | 무용 | 미국 | |
| 87 | 포인트 뷰 아트/크리에이티브 링크 (Point View Art/Creative Links) | 복합 | 마카오 | |
| 88 | 국립중앙극장 | 기타 | 한국 | |
| 89 |